有机硅离型硅油又称防粘硅油、纸张隔离剂、纸张离型剂、离型涂布剂。永卓离型硅油是以含乙烯基官能基团的聚硅氧烷为基础聚合物配制成的溶剂型或无溶剂型产品,在交联剂及催化剂等作用下,通过加成热固化反应,转化成具有隔离性能的呈橡胶态弹性聚硅氧烷皮膜,本系列产品具有与基材的湿润性好,温度适应范围广,对胶粘剂迁移性小等优良特性。
适当的剥离力、在较低温度下、固化性能良好。
低毒性、低硅转移性、良好的湿润性。
对基材结合力强、适用范围广阔、表面性能小。
型号 | 外观 | 固含量 | 粘度mpa,s | 剥离力 | 残接率 | 固化温度 | 主要用途 | 特点 |
溶剂型离型硅油 | ||||||||
8210# | 无色透明液体 | 30% | 16000-20000 | 8-12克 | 78-85% | 中低温度 | 离型纸涂布 | 轻剥离力,固化温度底 |
8220# | 无色透明液体 | 30% | 6000-12000 | 20克 | 80-85% | 中低温度 | 离型纸涂布 | 适用于客户特定离型力 |
8225# | 无色透明液体 | 30% | 6000-12000 | 25克 | 80-85% | 中低温度 | 离型纸涂布 | 适用于客户特定离型力 |
8228# | 无色透明液体 | 30% | 6000-12000 | 8-12克 | 75-83% | 中高温度 | 黑色PE膜涂布 | 轻剥离力,固化温度低 |
8235# | 无色透明液体 | 30% | 6000-12000 | 30-35克 | 80-85% | 中低温度 | 离型纸涂布 | 适用于客户特定离型力 |
8260# | 无色透明液体 | 100% | 30000-35000 | 9-15克 | 80-88% | 中低温度 | 离型纸涂布 | 节省溶剂,方便运输储存 |
8213# | 无色透明液体 | 30% | 18000-22000 | 5-8克 | 80-90% | 中低温度 | PE、PET、PP、PU膜涂布 | 轻剥离力,固化温度低 |
8228# | 无色透明液体 | 30% | 16000-20000 | 8-12克 | 75-83% | 中低温度 | 黑色PE膜涂布 | 轻剥离力,固化温度低 |
8232# | 无色透明液体 | 30% | 5000-11000 | 30-35克 | 80-86% | 中低温度 | 离型纸涂布 | 重剥离力,固化温度低 |
无溶剂型离型硅油 | ||||||||
8650# | 无色透明液体 | 100% | 350 | 8-15克 | 83-92% | 中高温度 | 格拉辛、PEK等离型纸涂布 | 无溶剂、安全、环保 |
8630# | 无色透明液体 | 100% | 300 | 9-15克 | 83-92% | 中高温度 | 格拉辛、PEK等离型纸涂布 | 无溶剂、安全、环保 |
8616# | 无色透明液体 | 100% | 190 | 8-15克 | 84-92% | 中高温度 | 格拉辛、PEK等离型纸涂布 | 快速涂布 |
8619# | 无色透明液体 | 100% | 450 | 7-13克 | 80-87% | 中高温度 | PET离型膜涂布 | 无溶剂、安全、环保 |
乳液型离型硅油 | ||||||||
8602# | 透明至乳白色 | 40% | 密度1.0 PH 5 | 10-16克 | 78-85% | 中高温度 | 离型膜、离型纸涂布 | 无溶剂、安全、环保 |
助剂 | ||||||||
85C轻剥离添加剂 | 无色透明液体 | 100% | 80-120 | / | / | / | 用于无溶剂离型硅油涂布离型力降低 | |
800重剥离添加剂 | 淡黄色透明液体 | 30% | 20-30 | / | / | / | 用于溶剂型离型硅油涂布离型力增重 | |
801重剥离添加剂 | 无色透明液体 | 100% | 1000-1100 | / | / | / | 用于无溶剂离型硅油涂布离型力增重 | |
5000PPM铂金催化剂 | 淡黄色透明液体 | 100% | 300-400 | / | / | / | 加快有机硅固化速度 |
您可以通过任何方便的方式与我们联系, 我们通过传真,电子邮件或电话提供全天服务